ご利用いただくまえに
当店は、アップル正規サービスプロバイダではありません。
Apple保証サービス(AppleCare+)に加入されてる場合、非正規店での修理を受けることで保証サービスの対象外になる可能性があります。
修理交換させていただくパーツに関しましても、互換品のパーツとなりますので予めご了承ください。
※ iPad修理に関しましては、パーツ在庫の関係上完全予約制とさせて頂いております。
修理を依頼される場合は事前にお問合せをお願いいたします。
モデル | 画面割れ タッチ不良 | 液晶破損 | 作業 時間 |
iPad Pro 12.9 inch 第6世代 | 49,500円 | 49,500円 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch 第5世代 | 49,500円 | 49,500円 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch 第4世代 | 33,880円 | 33,880円 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch 第3世代 | 33,880円 | 33,880円 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch 第2世代 | 66,000円 | 66,000円 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch 第1世代 | 35,200円 | 35,200円 | 要確認 |
iPad Pro 11 inch 第4世代 | 38,500円 | 38,500円 | 要確認 |
iPad Pro 11 inch 第3世代 | 38,500円 | 38,500円 | 要確認 |
iPad Pro 11 inch 第2世代 | 37,400円 | 37,400円 | 要確認 |
iPad Pro 11 inch | 37,400円 | 37,400円 | 要確認 |
iPad Pro 10.5 inch | 36,300円 | 36,300円 | 要確認 |
iPad Pro 9.7 inch | 25,740円 | 25,740円 | 要確認 |
iPad Air 第5世代 | 34,100円 | 34,100円 | 要確認 |
iPad Air 第4世代 | 34,100円 | 34,100円 | 要確認 |
iPad Air第3世代 | 32,780円 | 32,780円 | 要確認 |
iPad Air2 | 28,600円 | 28,600円 | 要確認 |
iPad Air | 9,680円 | 18,150円 | 要確認 |
iPad mini 第6世代 | 50,490円 | 50,490円 | 要確認 |
iPad mini 第5世代 | 27,500円 | 27,500円 | 要確認 |
iPad mini4 | 23,760円 | 23,760円 | 要確認 |
iPad mini3 | 9,460円 | 15,400円 | 要確認 |
iPad mini2 | 9,460円 | 15,400円 | 要確認 |
iPad mini | 9,460円 | 13,640円 | 要確認 |
iPad 第10世代 | 12,650円 | 27,500円 | 要確認 |
iPad 第9世代 | 10,780円 | 18,260円 | 要確認 |
iPad 第8世代 | 10,560円 | 18,260円 | 要確認 |
iPad 第7世代 | 10,560円 | 18,260円 | 要確認 |
iPad 第6世代 | 10,340円 | 18,150円 | 要確認 |
iPad 第5世代 | 9,680円 | 18,150円 | 要確認 |
iPad 第4世代 | 9,460円 | 13,420円 | 要確認 |
iPad 第3世代 | 9,460円 | 13,420円 | 要確認 |
iPad 第2世代 | 9,460円 | 13,750円 | 要確認 |
※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。