ご利用いただくまえに
当店は、アップル正規サービスプロバイダではありません。
Apple保証サービス(AppleCare+)に加入されてる場合、非正規店での修理を受けることで保証サービスの対象外になる可能性があります。
修理交換させていただくパーツに関しましても、互換品のパーツとなりますので予めご了承ください。
※ iPad修理に関しましては、パーツ在庫の関係上完全予約制とさせて頂いております。
修理を依頼される場合は事前にお問合せをお願いいたします。
モデル | 画面割れ タッチ不良 | 液晶 破損 | 作業 時間 |
iPad Pro 12.9 inch 第4世代 | 50,600円 | 50,600円 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch 第3世代 | 50,600円 | 50,600円 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch 第2世代 | 73,700円 | 73,700円 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch 第1世代 | 39,600円 | 39,600円 | 要確認 |
iPad Pro 11 inch 第2世代 | 40,700円 | 40,700円 | 要確認 |
iPad Pro 11 inch | 40,700円 | 40,700円 | 要確認 |
iPad Pro 10.5 inch | 38,500円 | 38,500円 | 要確認 |
iPad Pro 9.7 inch | 27,940円 | 27,940円 | 要確認 |
iPad Air 第4世代 | 29,700円 | 29,700円 | 要確認 |
iPad Air第3世代 | 34,980円 | 34,980円 | 要確認 |
iPad Air2 | 30,800円 | 30,800円 | 要確認 |
iPad Air | 11,880円 | 20,350円 | 要確認 |
iPad mini 第5世代 | 27,390円 | 27,390円 | 要確認 |
iPad mini4 | 25,740円 | 25,740円 | 要確認 |
iPad mini3 | 11,990円 | 17,600円 | 要確認 |
iPad mini2 | 11,990円 | 17,600円 | 要確認 |
iPad mini | 11,990円 | 15,840円 | 要確認 |
iPad 第9世代 | 12,980円 | 20,460円 | 要確認 |
iPad 第8世代 | 12,760円 | 20,460円 | 要確認 |
iPad 第7世代 | 12,760円 | 20,460円 | 要確認 |
iPad 第6世代 | 12,540円 | 20,350円 | 要確認 |
iPad 第5世代 | 11,880円 | 20,350円 | 要確認 |
iPad 第4世代 | 11,660円 | 15,620円 | 要確認 |
iPad 第3世代 | 11,660円 | 15,620円 | 要確認 |
iPad 第2世代 | 11,660円 | 15,950円 | 要確認 |
※上記記載されている価格や内容は予告なく変更となる場合がございます。