画面割れ・液晶破損してしまった!
落下の衝撃だけでなく、ポケットに入れていて割れたなど、大変割れやすい部分になりますので注意が必要です!
画面が割れたまま使ってる方をお見かけしますが、指でタッチしたり、電話の時は耳にあてたりする物なので、割れた状態で使うのは非常に危ないです!!
また、割れてしまった所の細かいガラスがボロボロとはがれてしまって、段々とむき出し状態になり… “ほこり” や “水気” が直接入って他の故障の原因にもなりかねません!

そんな時はHOPEにお任せ!
当店では、お客様の大切なデータに触れることなく即日(最短20分)で修理致します!
更に、交換したパーツに関しても…
★安心の『1年保証付き』★
※当店の修理料金は、パーツ代+工賃込みの料金です!!


HOPE 店主
※ 有機EL(OLED)ディスプレイの修理について ※
当店では事前にご要望がない限り、基本安価な液晶(LCD)ディスプレイでの交換修理と
させて頂いております。
有機EL(OLED)ディスプレイでの交換修理をご希望の場合はお問合せください。
フロントパネル交換時の注意事項
- iPhone8以降のフロントパネル交換後、True Toneが機能しなくなります。
※True Toneは、ディスプレイの色と明度を周囲の光に自動的に適応させるテクノロジーです。 - iPhone11以降のフロントパネル交換後、警告文がポップアップで表示され「不明な部品」と表示されます。
※表示されるだけで、通常使用には問題ありません!
気になる方は正規修理をお勧めします!
iPhone
フロントパネル交換 価格表
モデル | 画面割れ | 液晶破損 タッチ不良 | 作業時間 |
SE (第3世代) | 6,820円 | 7,920円 | 約40分 |
SE (第2世代) | 6,380円 | 7,480円 | 約40分 |
SE | 4,840円 | 5,390円 | 約30分 |
【更新日】2023-02-01 14:07 by HOPE 船堀店
※ iPhoneフロントパネル交換修理はネット予約でも承ります。
モデル | 修理料金(部品・作業代。税込み) | 作業時間 | |
画面割れ タッチ不良 | 液晶破損 | ||
iPad Pro 12.9 inch(第 4 世代) | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPad Pro 11 inch(第 2 世代) | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch(第 3 世代) | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPad Pro 11 inch | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch(第 2 世代) | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPad Pro 10.5 inch | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPad Pro 9.7 inch | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPad Pro 12.9 inch(第 1 世代) | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPad Air(第 4 世代) | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
iPad Air(第 3 世代) | 32,560円 | 32,560円 | 要確認 |
iPad Air2 | 28,380円 | 28,380円 | 要確認 |
iPad Air | 11,770円 | 18,480円 | 要確認 |
iPad mini(第 5 世代) | 27,830円 | 27,830円 | 要確認 |
iPad mini4 | 24,530円 | 24,530円 | 要確認 |
iPad mini3 | 12,100円 | 16,060円 | 要確認 |
iPad mini2 | 12,100円 | 16,060円 | 要確認 |
iPad mini | 12,100円 | 14,190円 | 要確認 |
iPad 第 8 世代 | 14,080円 | 29,480円 | 要確認 |
iPad 第 7 世代 | 14,080円 | 29,480円 | 要確認 |
iPad 第 6 世代 | 13,420円 | 18,480円 | 要確認 |
iPad 第 5 世代 | 11,770円 | 18,480円 | 要確認 |
iPad 第 4 世代 | 11,660円 | 14,630円 | 要確認 |
iPad 第 3 世代 | 11,660円 | 14,630円 | 要確認 |
iPad 第 2 世代 | 11,440円 | 14,960円 | 要確認 |
【更新日】2022-08-15 10:43 by HOPE 船堀店
モデル | 修理料金(部品・作業代。税込み) | 作業時間 |
Xperia Ace II SO-41B | 22,880 | 要確認 |
Xperia 5 II SO-52A・SOG02 | 73,480 | 要確認 |
Xperia 10 II SO-41A・SOV43 | 36,080 | 要確認 |
Xperia 1 II SO-51A・SOG01 | 61,820 | 要確認 |
Xperia 8 Lite | 23,980 | 要確認 |
Xperia 8 902SO・SOV42 | 23,980 | 要確認 |
Xperia 5 SO-01M・SOV41 | 47,080 | 要確認 |
Xperia Ace SO-02L | 23,980 | 要確認 |
Xperia 10 | 20,680 | 要確認 |
Xperia 1 SO-03L・SOV40 | 42,680円 | 要確認 |
Xperia XZ3 SO-01L・SOV39 | 36,080円 | 要確認 |
Xperia XZ2Premium SO-04K・SOV38 | 24,420円 | 要確認 |
Xperia XZ2Compact SO-05K | 14,960円 | 要確認 |
Xperia XZ2 SO-03K・SOV37 | 19,800円 | 要確認 |
Xperia XZ1compact SO-02K | 18,260円 | 要確認 |
Xperia XZ1 SO-01K・SOV36 | 16,280円 | 要確認 |
Xperia XA1 Ultra | 17,600円 | 要確認 |
Xperia XA1 | 14,300円 | 要確認 |
Xperia XZs SO-03J・SOV35 | 16,720円 | 要確認 |
Xperia XZPremium SO-04J | 18,040円 | 要確認 |
Xperia XZ SO-01J・SOV34 | 16,720円 | 要確認 |
Xperia Xcompact SO-02J | 15,180円 | 要確認 |
Xperia XA Ultra | 17,380円 | 要確認 |
Xperia XA | 13,860円 | 要確認 |
Xperia X | 15,400円 | 要確認 |
Xperia XPerformance SO-04H・SOV33 | 15,400円 | 要確認 |
Xperia Z5Premium SO-03H | 15,840円 | 要確認 |
Xperia Z5compact SO-02H | 15,180円 | 要確認 |
Xperia Z5 SO-01H・SOV32 | 15,180円 | 要確認 |
Xperia A4 SO-04G | 14,300円 | 要確認 |
Xperia Z4 SO-03G・SOV31 | 14,740円 | 要確認 |
Xperia J1compact D5788 | 16,280円 | 要確認 |
Xperia Z3compact SO-02G | 14,300円 | 要確認 |
Xperia Z3 SO-01G・SOL26 | 14,300円 | 要確認 |
Xperia A2 SO-04F | 16,280円 | 要確認 |
Xperia ZL2 SOL25 | 14,960円 | 要確認 |
Xperia Z2 SO-03F | 12,320円 | 要確認 |
Xperia Z1compact SO-02F | 16,280円 | 要確認 |
Xperia Z1f SO-02F | 16,280円 | 要確認 |
Xperia Z1 SO-01F・SOL23 | 12,980円 | 要確認 |
Xperia Z Ultra SOL24 | 14,520円 | 要確認 |
Xperia A / ZR SO-04E | 12,980円 | 要確認 |
Xperia ZL | 12,320円 | 要確認 |
Xperia Z SO-02E | 12,980円 | 要確認 |
【更新日】2022-08-15 15:54 by HOPE 船堀店